Nachwuchs Basketball Bundesliga

Baskets Juniors 2024/2025

Nr. Name Geburtsdatum Größe Position
4 Gregor  Gewinner 17.01.2007 194 cm Guard
5 Elia  Kirov 23.06.2006 192 cm Guard
6 Lars Schröder 25.04.2007 193 cm Guard
7 Lazar Klaric 04.02.2006 202 cm Forward/Center
8 Finn  Stühlmeyer 28.07.2007 207 cm Center
9 Colin  Schroeder 18.12.2006 202 cm Forward
10 Djordje Klaric 05.04.2009 191 cm Guard
11 David  Kohdadad 12.09.2007 196 cm Guard
12 Simon  Kohlhoff 02.09.2006 188 cm Guard
13 Bennett  Spree 29.07.2006 187 cm Guard
14 Leander Nzume 26.04.2006 196 cm Forward
15 Bruno Walz 28.10.2008 198 cm Center
16 Miran Evin 18.07.2006 191 cm Guard
17 Johann Helwig 06.05.2006 196 cm Forward
18 Mats  Barkemeyer 10.06.2007 210 cm Center
19 Ore Ewert 17.02.2006 183 cm Guard
20 Leander Angelis 02.06.2006 190 cm Guard
21 Nai-Yahrell  Leeuwin 06.01.2008 189 cm Guard
22 Sarls Nkojs-Eale 05.05.2008 185 cm Guard
24 Arthur Schröder 13.07.2007 194 cm Forward
 
Trainerstab
99
Dimitrios Polychroniadis 25.04.1969 Coaching Staff
105
Artur  Gacaev 23.09.1969 Coaching Staff