Tickets
Fanshop
Spielplan
Newsletter
Saison auswählen... Kader 2024/25 Kader 2023/24 Kader 2022/23 Kader 2021/22 Kader 2020/21 Kader 2019/20 Kader 2018/19 Kader 2017/18 Kader 2016/17
08.10.2024
Aaron La Grange
Aaron Lennox Hirmke
Bilal Akyildiz
Clemens Bökesch
Djordje Klaric
Elijah Hamann
Gabriel Mabeia
Jarik Janssen
Luan Lauer
Lukas Norrenbrock
Matti Oldiges
Maximilian Kummer
Moritz Herwig
Moritz Schmidt
Nemanja Prodanic
Ofure Albano
Okko Lay
Oscar Scheit
Paul Brake
Philipp Helwig
Dejan Stojanovski
Aaron La Grange 04.11.2010 | 183 cm | Guard | GER
Aaron Lennox Hirmke 26.03.2010 | 186 cm | Guard | GER
Bilal Akyildiz 09.11.2009 | 201 cm | Forward |
Clemens Bökesch 12.10.2009 | 198 cm | Forward |
Djordje Klaric 05.04.2009 | 194 cm | Guard |
Elijah Hamann 22.02.2009 | 191 cm | Forward |
Gabriel Mabeia 30.03.2009 | 183 cm | Guard |
Jarik Janssen 06.09.2009 | 185 cm | Guard |
Luan Lauer 02.07.2009 | 194 cm | Forward |
Lukas Norrenbrock 20.01.2010 | 195 cm | Forward | GER
Matti Oldiges 28.12.2009 | 191 cm | Guard |
Maximilian Kummer 09.05.2010 | 180 cm | Guard | GER
Moritz Herwig 02.03.2009 | 202 cm | Center |
Moritz Schmidt 11.12.2010 | 185 cm | Guard |
Nemanja Prodanic 11.03.2009 | 193 cm | Guard |
Ofure Albano 18.10.2010 | 200 cm | Forward |
Okko Lay 17.11.2009 | 191 cm | Guard |
Oscar Scheit 05.05.2009 | 196 cm | Forward |
Paul Brake 26.09.2010 | 185 cm | Forward |
Philipp Helwig 08.03.2009 | 190 cm | Forward |
Dejan Stojanovski 22.05.1979 | Coaching Staff |
Spielplan, Ergebnisse, Tabelle auf der offiziellen Website der JBBL: