BBL Hauptrunde 1. Spieltag | So, 02.10.2022, 18:00 Uhr HAKRO Merlins Crailsheim EWE Baskets Oldenburg | 82:95 | |
BBL Hauptrunde 2. Spieltag | Mi, 05.10.2022, 20:30 Uhr EWE Baskets Oldenburg medi bayreuth | 76:72 | |
BBL Hauptrunde 3. Spieltag | So, 09.10.2022, 15:00 Uhr EWE Baskets Oldenburg ALBA BERLIN | 81:89 | |
BBL Pokal
| Sa, 15.10.2022, 20:30 Uhr Würzburg Baskets EWE Baskets Oldenburg | 87:91 | |
BBL Hauptrunde 4. Spieltag | Fr, 21.10.2022, 20:30 Uhr EWE Baskets Oldenburg ratiopharm ulm | 81:73 | |
BBL Hauptrunde 5. Spieltag | Sa, 29.10.2022, 20:30 Uhr MLP Academics Heidelberg EWE Baskets Oldenburg | 102:94 | |
BBL Hauptrunde 6. Spieltag | So, 06.11.2022, 15:00 Uhr FRAPORT SKYLINERS EWE Baskets Oldenburg | 70:77 | |
BBL Hauptrunde 7. Spieltag | So, 20.11.2022, 15:00 Uhr EWE Baskets Oldenburg BG Göttingen | 93:75 | |
BBL Hauptrunde 8. Spieltag | Fr, 25.11.2022, 20:30 Uhr Basketball Löwen Braunschweig EWE Baskets Oldenburg | 76:84 | |
BBL Pokal
| So, 04.12.2022, 15:00 Uhr EWE Baskets Oldenburg MLP Academics Heidelberg | 85:83 | |
BBL Hauptrunde 12. Spieltag | Di, 06.12.2022, 20:30 Uhr FC Bayern München EWE Baskets Oldenburg | 81:77 | |
BBL Hauptrunde 9. Spieltag | So, 11.12.2022, 15:00 Uhr EWE Baskets Oldenburg ROSTOCK SEAWOLVES | 99:90 | |
BBL Hauptrunde 10. Spieltag | Sa, 17.12.2022, 20:30 Uhr EWE Baskets Oldenburg Würzburg Baskets | 77:79 | |
BBL Hauptrunde 11. Spieltag | Di, 27.12.2022, 19:00 Uhr Veolia Towers Hamburg EWE Baskets Oldenburg | 95:96 | |
BBL Hauptrunde 13. Spieltag | Di, 03.01.2023, 20:30 Uhr EWE Baskets Oldenburg NINERS Chemnitz | 83:81 | |
BBL Hauptrunde 14. Spieltag | Sa, 07.01.2023, 18:00 Uhr Brose Bamberg EWE Baskets Oldenburg | 89:78 | |
BBL Hauptrunde 15. Spieltag | Sa, 14.01.2023, 20:30 Uhr EWE Baskets Oldenburg SYNTAINICS MBC | 108:68 | |
BBL Hauptrunde 16. Spieltag | Sa, 21.01.2023, 20:30 Uhr Telekom Baskets Bonn EWE Baskets Oldenburg | 108:79 | |
BBL Hauptrunde 17. Spieltag | Sa, 28.01.2023, 20:30 Uhr MHP RIESEN Ludwigsburg EWE Baskets Oldenburg | 71:75 | |
BBL Hauptrunde 19. Spieltag | So, 05.02.2023, 15:00 Uhr ROSTOCK SEAWOLVES EWE Baskets Oldenburg | 73:80 | |
BBL Hauptrunde 20. Spieltag | Sa, 11.02.2023, 18:00 Uhr ALBA BERLIN EWE Baskets Oldenburg | 89:81 | |
BBL Hauptrunde 21. Spieltag | Di, 14.02.2023, 20:30 Uhr EWE Baskets Oldenburg FRAPORT SKYLINERS | 87:79 | |
Playoff-Halbfinale
| Sa, 18.02.2023, 16:00 Uhr EWE Baskets Oldenburg MHP RIESEN Ludwigsburg | 92:86 | |
Playoff-Finale
| So, 19.02.2023, 15:00 Uhr EWE Baskets Oldenburg FC Bayern München | 78:90 | |
BBL Hauptrunde 18. Spieltag | So, 05.03.2023, 15:00 Uhr EWE Baskets Oldenburg HAKRO Merlins Crailsheim | 94:86 | |
BBL Hauptrunde 23. Spieltag | So, 12.03.2023, 18:00 Uhr EWE Baskets Oldenburg Basketball Löwen Braunschweig | 83:73 | |
BBL Hauptrunde 24. Spieltag | So, 19.03.2023, 15:00 Uhr EWE Baskets Oldenburg Veolia Towers Hamburg | 94:58 | |
BBL Hauptrunde 25. Spieltag | Fr, 24.03.2023, 18:30 Uhr medi bayreuth EWE Baskets Oldenburg | 85:75 | |
BBL Hauptrunde 26. Spieltag | So, 02.04.2023, 15:00 Uhr EWE Baskets Oldenburg MLP Academics Heidelberg | 75:99 | |
BBL Hauptrunde 27. Spieltag | Sa, 08.04.2023, 20:30 Uhr EWE Baskets Oldenburg Telekom Baskets Bonn | 76:87 | |
BBL Hauptrunde 22. Spieltag | Di, 11.04.2023, 19:00 Uhr BG Göttingen EWE Baskets Oldenburg | 106:97 | |
BBL Hauptrunde 28. Spieltag | Sa, 15.04.2023, 18:00 Uhr NINERS Chemnitz EWE Baskets Oldenburg | 89:91 | |
BBL Hauptrunde 29. Spieltag | Di, 18.04.2023, 19:00 Uhr Würzburg Baskets EWE Baskets Oldenburg | 78:82 | |
BBL Hauptrunde 30. Spieltag | So, 23.04.2023, 18:00 Uhr EWE Baskets Oldenburg Brose Bamberg | 104:95 | |
BBL Hauptrunde 31. Spieltag | Di, 25.04.2023, 19:00 Uhr ratiopharm ulm EWE Baskets Oldenburg | 97:84 | |
BBL Hauptrunde 32. Spieltag | Sa, 29.04.2023, 18:00 Uhr EWE Baskets Oldenburg MHP RIESEN Ludwigsburg | 93:80 | |
BBL Hauptrunde 33. Spieltag | Fr, 05.05.2023, 19:00 Uhr SYNTAINICS MBC EWE Baskets Oldenburg | 74:102 | |
BBL Hauptrunde 34. Spieltag | So, 07.05.2023, 15:00 Uhr EWE Baskets Oldenburg FC Bayern München | 88:76 | |
Playoff-Viertelfinale
| Di, 16.05.2023, 19:00 Uhr EWE Baskets Oldenburg MHP RIESEN Ludwigsburg | 80:90 | |
Playoff-Viertelfinale
| Do, 18.05.2023, 15:00 Uhr EWE Baskets Oldenburg MHP RIESEN Ludwigsburg | 72:73 | |
Playoff-Viertelfinale
| So, 21.05.2023, 18:00 Uhr MHP RIESEN Ludwigsburg EWE Baskets Oldenburg | 86:72 | |